Preisliste 2026
Alle Preise exkl. MwSt
Bagger & Traktor
| Bagger 9 to. & Fahrer | € 98,00/Std. |
| Bagger 26 to. & Fahrer | € 128,00/Std. |
| Bagger Wacker Neuson 6,8 to. & Fahrer | € 89,00/Tag |
| Knepper: | € 28,00/Std. |
| Sortiergreifer: | € 18,00/Std |
| Transport Raum St. Michael Anfahrt: | € 125,00 |
| Transport Raum St. Michael Abfahrt: | € 125,00 |
| Kombi - Bagger Wacker Neuson 6,8 to. & Traktor & Fahrer | € 104,00/Std. |
| Minibagger & Fahrer: | € 83,00/Std. |
| Stockfräse für Minibagger: | € 40,00/Std. |
| Erdbohrer 120-350 für Minibagger: | € 40,00/Std. |
| Kegelspalter für Minibagger: | € 40,00/Std. |
| Knepper: | € 20,00/Std. |
| Sortiergreifer Minibagger: | € 110,00/Tag |
| Transport Raum St. Michael Anfahrt: | € 85,00 |
| Transport Raum St. Michael Abfahrt | € 85,00 |
Maschinen, Fahrzeuge & Geräte
| Hoftrac/kleiner Radlader: | € 85,00/Std. |
| Pritsche f. Baustellentransport (Lungau) | € 58,00/Tag |
| Pritsche f. Baustellentransport (Seeboden) | € 78,00/Tag |
| Pickup m. Fahrer | € 78,00/Std. |
| Miete Mischmaschine | € 42,00/Tag |
| Bautrockner m. Lichtstrom | € 35,00/Tag |
| Baumaschinen Anhänger | € 80,00/Tag |
| Teleskoplader Merlo 26/6 2,8 to. Hubkraft, ca. 1 to. auf 6 m |
€ 100,00/Std. |
| Traktor mit Kipper 12 to. NL: | € 98,00/Std. |
| Traktor mit Frontlader: | € 98,00/Std. |
| Kernbohrgerät: | € 122,00/Tag |
| Aluschalung: | € 10,00/m² |
| Bohrhammer klein: | € 27,00/Tag |
| Bohrhammer groß: | € 37,00/Tag |
Arbeitsstunden
| Statiker/Techniker/Planung: | € 110,00/Std. |
| Bauleiter | € 85,00/Std. |
| Polier | € 74,00/Std. |
| Vorarbeiter: | € 69,50/Std. |
| Facharbeiter: | € 68,50/Std. |
| Hilfsarbeiter: | € 61,50/Std. |
Verdichtungsgeräte
| Wackerstampfer: | € 51,00/Tag |
| Rüttelplatte groß: | € 100,00/Tag |
| Rüttelplatte klein: | € 47,00/Tag |
| Wasser Flex: | € 52,00/Tag |
| Kompressor Miete: | € 125,00/Tag |
| Universal und Sortiergreifer: | € 28,00/Std. |
| Außengerüst: | € 11,00/m² |
| Ramax Walze: | € 140,00/Tag |
| Fugenschneider: | € 85,00/Tag |
Sandstrahlen:
| Sandstrahlen: | € 165,00/Std. |
| Außenschalung Sandstrahlen (Abdeckarbeiten werden Regie, bzw. nach Angebot abgerechnet): | € 20,50/m² |
| An- und Abfahrt, inkl. Baustelleneinrichtung Raum Lungau: | € 165,00 |
| Bürstelmaschine: | € 22,00/Tag |
| Stromaggregat 8,9 KW: | € 70,00/Tag |
Alle Preise sind Nettopreise und in EURO.